Chèque énergie 2023 : Voici le calendrier officiel du versement pour chaque département
Le calendrier des dates de versement du chèque énergie pour l’année 2023 vient d’être dévoilé. À quand pour votre département ?
Calendrier du versement du chèque énergie 2023
Ç a y est. Après un léger retard, le calendrier officiel du versement du chèque énergie a enfin été dévoilé. La campagne débutera ainsi le 21 avril prochain. Elle s’échelonnera, en fonction du département, jusqu’au 30 mai 2023.
Rappelons que le chèque énergie est une aide financière destinée aux ménages modestes, soit 20 % des Français. Son but est de les aider à payer leurs factures d’énergie ou à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Au total, près de 5,8 millions de foyers recevront cette aide. Il est attribué en fonction des revenus et de la composition du foyer, sans aucune démarche à effectuer. Cela dit, le chèque énergie sera envoyé automatiquement par courrier aux bénéficiaires. Notant que « Les délais entre l’envoi des chèques énergie et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 à 4 jours ». Le chèque énergie pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2024.
Date d’envoi du chèque énergie par département
D’après le calendrier publié par l’exécutif, le versement du chèque énergie s’étalera sur six semaines.
Vendredi 21 avril 2023
Région | Département |
Hauts-de-France | 62— Pas-de-Calais |
Semaine du 24 au 28 avril 2023
Région | Département |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38— Isère (Grenoble) (1er envoi)* 38— Isère (hors Grenoble) 74— Haute-Savoie |
Bourgogne–Franche-Comté | 21— Côte-d’Or 25 — Doubs 39— Jura 58— Nièvre 70— Haute-Saône 71— Saône-et-Loire 90— Territoire de Belfort |
Centre-Val de Loire | 28 — Eure-et-Loir (1er envoi)* |
Corse | 20— Corse (1er envoi)* |
DOM | 971— Guadeloupe (1er et 2e envoi)* 973— Guyane (1er envoi)* 974— La Réunion (1er et 2e envoi)* 972— Martinique (1er et 2e envoi)* |
Grand Est | 67— Bas-Rhin (Strasbourg 1er envoi)* 08— Ardennes 10— Aube 51— Marne 52— Haute-Marne 54— Meurthe-et-Moselle 55— Meuse 57— Moselle 68— Haut-Rhin 88— Vosges |
Hauts-de-France | 02— Aisne 60— Oise 80— Somme |
Nouvelle-Aquitaine | 33— Gironde (1er envoi 33-1)* 33— Gironde 79— Deux-Sèvres (1er envoi)* |
Semaine du 2 au 5 mai 2023
Région | Département | |
Auvergne-Rhône-Alpes | 01— Ain 03— Allier 07— Ardèche 15— Cantal 26— Drôme 38— Isère (Grenoble 2e envoi)* 42— Loire 43— Haute-Loire 63— Puy-de-Dôme 69— Rhône 73— Savoie |
|
Bourgogne–Franche-Comté | 79— Deux-Sèvres (1er envoi)* | |
Centre-Val de Loire | 28— Eure-et-Loir (2e envoi)* | |
Corse | 20— Corse (2e envoi)* | |
Île-de-France | 77— Seine-et-Marne 78— Yvelines 93— Seine–Saint-Denis 94— Val-de-Marne |
|
Nouvelle-Aquitaine | 33— Gironde (2e envoi)* | |
Semaine du 9 au 12 mai 2023
Région | Département |
Armée | Armée |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38— Isère (Grenoble 3e envoi)* |
Centre-Val de Loire | 18— Cher 28— Eure-et-Loir (3e envoi)* 36— Indre 41— Loir-et-Cher 45— Loiret |
Corse | 20— Corse (3e envoi)* |
DOM | 970— Guadeloupe 971— Guadeloupe (3e envoi)* 973— Guyane (2e envoi)* 974— La Réunion (3e envoi)*977— Saint-Barthélemy 978— Saint-Martin |
Grand Est | 67— Bas-Rhin (hors Strasbourg)* 67— Bas-Rhin (Strasbourg 2e envoi)* |
Île-de-France | 75— Paris 91— Essonne 92— Hauts-de-Seine 95— Val-d’Oise 93— Seine–Saint-Denis |
Normandie | 14— Calvados 27— Eure 50— Manche 61— Orne 76— Seine-Maritime |
Nouvelle-Aquitaine | 79— Deux-Sèvres (2e envoi)* 33— Gironde (3e envoi 33-3) |
Pays de la Loire | 72— Sarthe |
Semaine du 15 au 19 mai 2023
Région | Département |
Bretagne | 29— Finistère
35— Ille-et-Vilaine |
Centre-Val de Loire | 28— Eure-et-Loir (4e envoi)* 37— Indre-et-Loire |
Corse | 20— Corse (4e envoi)* |
DOM | 971— Guadeloupe (4e envoi)* 972— Martinique (3e envoi)* 974— La Réunion (4e envoi)* |
Nouvelle-Aquitaine | 17— Charente-Maritime 23— Creuse 33— Gironde (4e envoi)* 87— Haute-Vienne |
Occitanie | 09— Ariège 31— Haute-Garonne 66— Pyrénées-Orientales 81— Tarn |
Pays de la Loire | 44— Loire-Atlantique 49— Maine-et-Loire 53— Mayenne 85— Vendée |
Semaine du 22 au 26 mai 2023
Région | Département |
Auvergne-Rhône-Alpes | 38— Isère (Grenoble 4e envoi)* |
Corse | 20— Corse (5e envoi)* |
DOM | 971— Guadeloupe (5e envoi)* 973— Guyane (3e envoi)* 976— Mayotte 979— Wallis et Futuna |
Nouvelle-Aquitaine | 16— Charente 19— Corrèze 24— Dordogne 40— Landes 47— Lot-et-Garonne 64— Pyrénées-Atlantiques 86— Vienne |
Occitanie | 11— Aude 12— Aveyron 30— Gard 32— Gers 34— Hérault 46— Lot 48— Lozère 65— Hautes-Pyrénées 82— Tarn-et-Garonne |
Région Sud (PACA) | 06— Alpes-Maritimes
13— Bouches-du-Rhône |
Le 30 mai 2023
Région | Département | |
Bretagne | 22— Côtes-d’Armor | |
Centre-Val de Loire | 28— Eure-et-Loir (5e envoi)* | |
DOM | 974— La Réunion (5e envoi)* | |
Région Sud (PACA) | 04— Alpes-de-Haute-Provence 05— Hautes-Alpes |
* Les envois sont étalés sur plusieurs semaines pour les départements et les villes suivantes :
Département ou ville | Envoi des chèques énergie étalé sur |
La Réunion | 5 envois étalés sur 6 semaines (entre le 25 avril et le 30 mai) |
Guadeloupe | 5 envois étalés sur 5 semaines (entre le 25 avril et le 22 mai) |
Martinique | 3 envois étalés sur 4 semaines (entre le 25 avril et le 17 mai) |
Guyane | 3 envois étalés sur 5 semaines (entre le 25 avril et le 22 mai) |
Corse | 5 envois étalés sur 5 semaines (entre le 25 avril et le 22 mai) |
Eure-et-Loir | 5 envois étalés sur 6 semaines (entre le 25 avril et le 30 mai) |
Deux-Sèvres | 2 envois étalés sur 3 semaines (entre le 26 avril et le 12 mai) |
Bordeaux | 4 envois étalés sur 4 semaines (entre le 25 avril et le 17 mai) |
Grenoble | 4 envois étalés sur 3 semaines (entre le 25 avril et le 24 mai) |
Strasbourg | 2 envois étalés sur 3 semaines (entre le 25 avril et le 12 mai) |
Notant que ce calendrier de versement du chèque énergie 2023 ne concerne par les bénéficiaires qui ont choisi d’attribuer automatiquement leur chèque à un fournisseur. Ils seront informés du bénéfice entre le 28 avril et le 6 mai, et ce quel que soit votre département.